ইন্দোনেশিয়া রমজান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি: ইন্দোনেশিয়া হচ্ছে বিশ্বের মধ্যে একটি বড় মুসলিম দেশ যেখানে প্রতি বছর মুসলমান ভাইয়েরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সাওম (রোযা) পালন করে থাকেন। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে রোজা একটি অন্যতম। প্রতিবছর ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান ভাইয়েরা রোজা পালনের জন্য রোজার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি অনলাইনে খোজ করে থাকেন। আজকের এই নিবন্ধে আমরা ইন্দোনেশিয়ার রমজানের ক্যালেন্ডার 2023 এবং সমস্ত শহরে 30 দিন সময়সূচি উল্লেখ করেছি। ইন্দোনেশিয়ায় 2023 সালে রোজা শুরু হবে পয়লা এপ্রিল থেকে। তবে রোজা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং রমজানের ইফতারের সময়সূচি ও সেহরির সময়সূচি নিয়ে নিচে বিস্তারিতভাবে ক্যালেন্ডার যুক্ত করা হয়েছে সেখান থেকে ইফতার ও সেহরীর সময়সূচী সম্পর্কে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন।
আরও পড়ুন: ঈদুল ফিতর ২০২৩ কত তারিখে? ২০২৩ সালের রোজার ঈদ কবে
ইন্দোনেশিয়া কখন রোজা শুরু হবে
2022 সালের জন্য ইন্দোনেশিয়া রমজানুল কারীম শুরু হবে পয়লা এপ্রিল থেকে। ইন্দোনেশিয়ার ধর্মপ্রাণ মুসলিম সম্প্রদায় প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান সিয়াম পালনের জন্য মাহে রমজান মাসের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি অনুসন্ধান করে থাকেন এবং সে জন্য আজকে আমরা আপনাদের জন্য ইন্দোনেশিয়ার রমজানের সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচি এই নিবন্ধে সংযুক্ত করেছে। ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান ভাইয়েরা রোজা পালনের জন্য সেহরি ইফতারের সময়সূচি এখান থেকে জানতে পারবেন। এছাড়াও রোজার নিয়ত বাংলা ও আরবি তে দেওয়া আছে তা জানতে পারবেন। রোজা ভঙ্গের কারণ গুলো জানতে পারবেন।
ইন্দোনেশিয়া রমজান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী 2023
শহর | সেহর | ইফতার |
জাকার্তা | 04:47 AM | 06:05 PM |
বান্দুং | 04:44 AM | 06:02 PM |
বেকাসি | 04:46 AM | 06:05 PM |
ডেপোক | 04:47 AM | 06:06 PM |
সেমারাং | 04:32 AM | বিকাল 05:51 |
সুরাবায়া | 04:23 AM | 05:42 PM |
মাকাসার | 04:57 AM | 06:15 PM |
পালেমবাং | 04:56 AM | 06:14 PM |
মেদান | 05:21 AM | 06:38 PM |
ট্যাংরাং | 04:48 AM | 06:06 PM |
রমজানক্যালেন্ডার 2023 – জাকার্তা
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
1 | 04:45 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 01 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:45 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 02 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:45 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 03 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:45 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 04 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:44 AM | বিকেল ৫:৫৭ | 05 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:44 AM | বিকেল ৫:৫৭ | 06 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:44 AM | বিকাল ৫:৫৬ | 07 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:44 AM | বিকাল ৫:৫৬ | 08 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:44 AM | বিকাল ৫:৫৫ | 09 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:44 AM | বিকাল ৫:৫৫ | 10 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:43 AM | বিকাল ৫:৫৪ | 11 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:43 AM | বিকাল ৫:৫৪ | 12 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:43 AM | বিকাল ৫:৫৪ | 13 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:43 AM | বিকাল ৫:৫৩ | 14 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:43 AM | বিকাল ৫:৫৩ | 15 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:43 AM | বিকেল ৫:৫২ | 16 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:42 AM | বিকেল ৫:৫২ | 17 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:42 AM | বিকেল ৫:৫২ | 18 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:42 AM | বিকাল ৫:৫১ মিনিট | 19 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:42 AM | বিকাল ৫:৫১ মিনিট | 20 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:42 AM | বিকাল ৫:৫১ মিনিট | 21 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:42 AM | বিকাল ৫:৫০ | 22 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:42 AM | বিকাল ৫:৫০ | 23 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:42 AM | বিকাল ৫:৫০ | 24 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:41 AM | বিকেল ৫:৪৯ | 25 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:41 AM | বিকেল ৫:৪৯ | 26 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:41 AM | বিকেল ৫:৪৯ | 27 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:41 AM | বিকেল ৫:৪৮ | 28 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:41 AM | বিকেল ৫:৪৮ | 29 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:41 AM | বিকেল ৫:৪৮ | 30 এপ্রিল 2022 |
রমজানক্যালেন্ডার 2023 – আবাদি
S.No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
1 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট | 01 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট | 02 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:০১ মিনিট | 03 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:০০ | 04 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:০০ | 05 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:০০ | 06 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:০০ | 07 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:41 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 08 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:41 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 09 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:40 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 10 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:40 AM | বিকেল ৫:৫৯ | 11 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:39 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 12 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:39 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 13 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:39 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 14 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:38 AM | বিকেল ৫:৫৮ | 15 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:38 AM | বিকাল ৫:৫৭ | 16 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:38 AM | বিকাল ৫:৫৭ | 17 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:37 AM | বিকাল ৫:৫৭ | 18 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:37 AM | বিকাল ৫:৫৭ | 19 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:37 AM | বিকাল ৫:৫৭ | 20 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:36 AM | বিকাল ৫:৫৬ | 21 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:36 AM | বিকাল ৫:৫৬ | 22 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:36 AM | বিকাল ৫:৫৬ | 23 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:36 AM | বিকাল ৫:৫৬ | 24 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:35 AM | বিকাল ৫:৫৬ | 25 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:35 AM | বিকাল ৫:৫৬ | 26 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:35 AM | বিকাল ৫:৫৫ | 27 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:34 AM | বিকাল ৫:৫৫ | 28 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:34 AM | বিকাল ৫:৫৫ | 29 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:34 AM | বিকাল ৫:৫৫ | 30 এপ্রিল 2022 |
রমজানক্যালেন্ডার 2023 – আজিবারং
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
1 | 04:36 AM | বিকাল ৫:৫০ | 01 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:36 AM | বিকেল ৫:৪৯ | 02 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:36 AM | বিকেল ৫:৪৯ | 03 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:36 AM | বিকেল ৫:৪৮ | 04 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:36 AM | বিকেল ৫:৪৮ | 05 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:36 AM | বিকেল ৫:৪৭ | 06 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:36 AM | বিকেল ৫:৪৭ | 07 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:35 AM | বিকেল ৫:৪৬ | 08 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:35 AM | বিকেল ৫:৪৬ | 09 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:35 AM | বিকাল ৫:৪৫ | 10 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:35 AM | বিকাল ৫:৪৫ | 11 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:35 AM | বিকেল ৫:৪৪ | 12 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:35 AM | বিকেল ৫:৪৪ | 13 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:35 AM | বিকেল ৫:৪৩ | 14 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:34 AM | বিকেল ৫:৪৩ | 15 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:34 AM | বিকেল ৫:৪৩ | 16 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:34 AM | বিকেল ৫:৪২ | 17 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:34 AM | বিকেল ৫:৪২ | 18 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:34 AM | বিকাল ৫:৪১ মিনিট | 19 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:34 AM | বিকাল ৫:৪১ মিনিট | 20 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:34 AM | বিকাল ৫:৪১ মিনিট | 21 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:34 AM | বিকেল ৫:৪০ | 22 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:34 AM | বিকেল ৫:৪০ | 23 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:33 AM | বিকেল ৫:৩৯ | 24 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:33 AM | বিকেল ৫:৩৯ | 25 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:33 AM | বিকেল ৫:৩৯ | 26 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:33 AM | বিকেল ৫:৩৮ | 27 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:33 AM | বিকেল ৫:৩৮ | 28 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:33 AM | বিকেল ৫:৩৮ | 29 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:33 AM | বিকাল ৫:৩৭ | 30 এপ্রিল 2022 |
ইন্দোনেশিয়া রমজানের সময় (শীর্ষ শহর)
রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানতে উক্ত শহরের উপর ক্লিক করুন এবং বিস্তারিত সময়সূচি দেখুন
রমজানের সময় আবাদি শহর আবেপুরা শহর রমজানের সময় আগুং রমজানের সময় এয়ার পুতিহ রমজানের সময় আজিবরাং রমজানের সময় আমালি রমজানের সময় আমবারাওয়া রমজানের সময় অ্যাম্বন রমজানের সময় আমপানা রমজানের সময় আমপেনান রমজানের সময় আনকোল রমজানের সময় আনকোল বরাত রমজানের সময় আংগ্রেক রমজানের সময় আশরী রমজানের সময় আতাম্বুয়া রমজানের সময় বাবাকান রমজানের সময় বাবরসারি রমজানের সময় বাবো রমজানের সময় বদন রমজানের সময় বাডুং রমজানের সময় বহাগিয়া রমজানের সময় বাজাওয়া রমজানের সময় বাকতি রমজানের সময় বকুন রমজানের সময় বলাই রমজানের সময় বালাইপুংগুট রমজানের সময় বলরাজা রমজানের সময় বালি রমজানের সময় বালিকপাপন রমজানের সময় বান্দা আচেহ