ভারতের রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি: ভারত বিশ্বের মধ্যে একটি আয়তন এবং জনসংখ্যা বৃহত্তম দেশ। ভারত ও বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশ এবং এখানে অনেক মুসলমানের বসবাস। ইসলাম শরিয়তের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি রোজা (সাওম)। প্রতিবছর ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি পালন করার জন্য ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় রমজানের সেহরি ইফতারের সময়সূচি অনুসন্ধান করে থাকেন।
পবিত্র রমজানকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সাওম পালন করেন। এজন্য সকল মুসলিম ভাইয়েরা রমজানের সেহরি ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জানতে চান এবং সংগ্রহ করতে চান । আজ আমরা আমাদের এই নিবন্ধে ভারতের মুসলমানদের জন্য রমজানের ক্যালেন্ডার এবং সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে বিস্তারিত ক্যালেন্ডার উপলব্ধ করেছি।
আরও পড়ুন: মালদ্বীপ মাহে রমজানের সেহরি, ক্যালেন্ডার ও ইফতারের সময়সূচি 2023
ভারতে রমজান কখন শুরু হবে
ভারতে রমজানের ক্যালেন্ডার 2023
রমজান সময়সূচী 2023 ভারত
শহর | সেহর | ইফতার |
হায়দ্রাবাদ | 05:09 AM | 06:28 PM |
দিল্লী | 05:08 AM | 06:32 PM |
আহমেদাবাদ | 05:30 AM | 06:51 PM |
সুরাট | 05:30 AM | 06:50 PM |
মুম্বাই | 05:31 AM | 06:50 PM |
পুনে | 05:27 AM | 06:46 PM |
বেঙ্গালুর | 05:14 AM | 06:31 PM |
চেন্নাই | 05:03 AM | 06:21 PM |
কলকাতা | 04:27 AM | 05:48 PM |
কানপুর | 04:57 AM | 06:20 PM |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 – নতুন দিল্লি
S.No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
1 | 04:51 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 01 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 02 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:49 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 03 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:47 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 04 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 05 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:45 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 06 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 07 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 08 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 09 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 10 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 11 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 12 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 13 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 14 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 15 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 16 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৯ | 17 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 18 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 19 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:৫১ | 20 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৫১ | 21 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৫২ | 22 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৩ | 23 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৩ | 24 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৪ | 25 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৪ | 26 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৫ | 27 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৫ | 28 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৬ | 29 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৭ | 30 এপ্রিল 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 – গুয়াহাটি
ভারত রমজানের সেহরি, ক্যালেন্ডার ও ইফতারের সময়সূচি 2023
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
1 | 03:56 AM | বিকাল ৫:৪১ মিনিট | 01 এপ্রিল 2022 |
2 | 03:55 AM | বিকাল ৫:৪১ মিনিট | 02 এপ্রিল 2022 |
3 | 03:54 AM | বিকেল ৫:৪২ | 03 এপ্রিল 2022 |
4 | 03:52 AM | বিকেল ৫:৪২ | 04 এপ্রিল 2022 |
5 | 03:51 AM | বিকেল ৫:৪৩ | 05 এপ্রিল 2022 |
6 | 03:50 AM | বিকেল ৫:৪৩ | 06 এপ্রিল 2022 |
7 | 03:49 AM | বিকেল ৫:৪৪ | 07 এপ্রিল 2022 |
8 | 03:48 AM | বিকেল ৫:৪৪ | 08 এপ্রিল 2022 |
9 | 03:47 AM | বিকাল ৫:৪৫ | 09 এপ্রিল 2022 |
10 | 03:45 AM | বিকাল ৫:৪৫ | 10 এপ্রিল 2022 |
11 | 03:44 AM | বিকেল ৫:৪৬ | 11 এপ্রিল 2022 |
12 | 03:43 AM | বিকেল ৫:৪৬ | 12 এপ্রিল 2022 |
13 | 03:42 AM | বিকেল ৫:৪৭ | 13 এপ্রিল 2022 |
14 | 03:41 AM | বিকেল ৫:৪৭ | 14 এপ্রিল 2022 |
15 | 03:40 AM | বিকেল ৫:৪৮ | 15 এপ্রিল 2022 |
16 | 03:38 AM | বিকেল ৫:৪৮ | 16 এপ্রিল 2022 |
17 | 03:37 AM | বিকেল ৫:৪৮ | 17 এপ্রিল 2022 |
18 | 03:36 AM | বিকেল ৫:৪৯ | 18 এপ্রিল 2022 |
19 | 03:35 AM | বিকেল ৫:৪৯ | 19 এপ্রিল 2022 |
20 | 03:34 AM | বিকাল ৫:৫০ | 20 এপ্রিল 2022 |
21 | 03:33 AM | বিকাল ৫:৫০ | 21 এপ্রিল 2022 |
22 | 03:32 AM | বিকাল ৫:৫১ মিনিট | 22 এপ্রিল 2022 |
23 | 03:31 AM | বিকেল ৫:৫২ | 23 এপ্রিল 2022 |
24 | 03:30 AM | বিকেল ৫:৫২ | 24 এপ্রিল 2022 |
25 | 03:29 AM | বিকাল ৫:৫৩ | 25 এপ্রিল 2022 |
26 | 03:27 AM | বিকাল ৫:৫৩ | 26 এপ্রিল 2022 |
27 | 03:26 AM | বিকাল ৫:৫৪ | 27 এপ্রিল 2022 |
28 | 03:25 AM | বিকাল ৫:৫৪ | 28 এপ্রিল 2022 |
29 | 03:24 AM | বিকাল ৫:৫৫ | 29 এপ্রিল 2022 |
30 | 03:23 AM | বিকাল ৫:৫৫ | 30 এপ্রিল 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 – পুনে
ভারত রমজানের সেহরি, ক্যালেন্ডার ও ইফতারের সময়সূচি 2023
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
1 | 05:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৯ | 01 এপ্রিল 2022 |
2 | 05:14 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৯ | 02 এপ্রিল 2022 |
3 | 05:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 03 এপ্রিল 2022 |
4 | 05:12 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 04 এপ্রিল 2022 |
5 | 05:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 05 এপ্রিল 2022 |
6 | সকাল 05:10 | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 06 এপ্রিল 2022 |
7 | 05:09 AM | সন্ধ্যা ৬:৫১ | 07 এপ্রিল 2022 |
8 | 05:09 AM | সন্ধ্যা ৬:৫১ | 08 এপ্রিল 2022 |
9 | 05:08 AM | সন্ধ্যা ৬:৫১ | 09 এপ্রিল 2022 |
10 | 05:07 AM | সন্ধ্যা ৬:৫১ | 10 এপ্রিল 2022 |
11 | 05:06 AM | সন্ধ্যা ৬:৫২ | 11 এপ্রিল 2022 |
12 | 05:05 AM | সন্ধ্যা ৬:৫২ | 12 এপ্রিল 2022 |
13 | 05:04 AM | সন্ধ্যা ৬:৫২ | 13 এপ্রিল 2022 |
14 | 05:03 AM | সন্ধ্যা ৬:৫২ | 14 এপ্রিল 2022 |
15 | 05:02 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৩ | 15 এপ্রিল 2022 |
16 | 05:02 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৩ | 16 এপ্রিল 2022 |
17 | 05:01 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৩ | 17 এপ্রিল 2022 |
18 | 05:00 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৩ | 18 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:59 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৪ | 19 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:58 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৪ | 20 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:57 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৪ | 21 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:57 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৪ | 22 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:56 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৫ | 23 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:55 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৫ | 24 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:54 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৫ | 25 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:53 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৬ | 26 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:53 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৬ | 27 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:52 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৬ | 28 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:51 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৭ | 29 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৭ | 30 এপ্রিল 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 – দেহলী
S.No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
1 | 04:51 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 01 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:50 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 02 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:48 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 03 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:47 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 04 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:46 AM | সন্ধ্যা ৬:৪২ | 05 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:45 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 06 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৩ | 07 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 08 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৪ | 09 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৫ | 10 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 11 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৬ | 12 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 13 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৭ | 14 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 15 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৮ | 16 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:৪৯ | 17 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 18 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:৫০ | 19 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:৫১ | 20 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৫১ | 21 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৫২ | 22 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৩ | 23 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৩ | 24 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৪ | 25 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৪ | 26 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৫ | 27 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৬ | 28 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৬ | 29 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৫৭ | 30 এপ্রিল 2022 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 – কানপুর
ভারতের রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি 2023
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
1 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 01 এপ্রিল 2022 |
2 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 02 এপ্রিল 2022 |
3 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 03 এপ্রিল 2022 |
4 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 04 এপ্রিল 2022 |
5 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 05 এপ্রিল 2022 |
6 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 06 এপ্রিল 2022 |
7 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 07 এপ্রিল 2022 |
8 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 08 এপ্রিল 2022 |
9 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 09 এপ্রিল 2022 |
10 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 10 এপ্রিল 2022 |
11 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 11 এপ্রিল 2022 |
12 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 12 এপ্রিল 2022 |
13 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 13 এপ্রিল 2022 |
14 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 14 এপ্রিল 2022 |
15 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 15 এপ্রিল 2022 |
16 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 16 এপ্রিল 2022 |
17 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 17 এপ্রিল 2022 |
18 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 18 এপ্রিল 2022 |
19 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 19 এপ্রিল 2022 |
20 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 20 এপ্রিল 2022 |
21 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 21 এপ্রিল 2022 |
22 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 22 এপ্রিল 2022 |
23 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 23 এপ্রিল 2022 |
24 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 24 এপ্রিল 2022 |
25 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 25 এপ্রিল 2022 |
26 | 04:12 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 26 এপ্রিল 2022 |
27 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৯ | 27 এপ্রিল 2022 |
28 | 04:10 AM | সন্ধ্যা ৬:৪০ | 28 এপ্রিল 2022 |
29 | 04:09 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 29 এপ্রিল 2022 |
30 | 04:08 AM | সন্ধ্যা ৬:৪১ | 30 এপ্রিল 2022 |
রোজার নিয়ত:
বাংলায় উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন আছুমা গদাম মিন শাহরি রমাদ্বানাল মুবারকি ফারদ্বল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাক্বব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আনতাস সামীউল আলীম।
অর্থ: আয় আল্লাহ পাক! আপনার সন্তুষ্টির জন্য আগামীকালের রমাদ্বান শরীফ-এর ফরয রোযা রাখার নিয়ত করছি। আমার তরফ থেকে আপনি তা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা , সর্বজ্ঞাত।
ইফতারের দোয়া:
বাংলায় উচ্চারণ: (আল্লাহুম্মা সুমতু লাকা, ওয়া তাওআক্কালতু আ‘লা রিঝক্বিকা, ওয়া আফতারতু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রহিমীন)
অর্থ: আয় আল্লাহ পাক! আমি আপনারই সন্তুষ্টির জন্য রোযা রেখেছি এবং আপনারই দেয়া রিযিক্ব দ্বারা ইফতার করছি।
রোজা ভঙ্গের কারণ সমুহ:
- ইচ্ছাকৃত পানাহার করলে।
- স্ত্রী সহবাস করলে ।
- কুলি করার সময় হলকের নিচে পানি চলে গেলে (অবশ্য রোজার কথা স্মরণ না থাকলে রোজা ভাঙ্গবে না)।
- ইচ্ছকৃত মুখভরে বমি করলে।
- নস্য গ্রহণ করা, নাকে বা কানে ওষধ বা তৈল প্রবেশ করালে।
- জবরদস্তি করে কেহ রোজা ভাঙ্গালে ।
- ইনজেকশান বা স্যালাইরনর মাধ্যমে দেমাগে ওষধ পৌছালে।
- কংকর পাথর বা ফলের বিচি গিলে ফেললে।
- সূর্যাস্ত হয়েছে মনে করে ইফতার করার পর দেখা গেল সুর্যাস্ত হয়নি।
- পুরা রমজান মাস রোজার নিয়ত না করলে।
- দাঁত হতে ছোলা পরিমান খাদ্য-দ্রব্য গিলে ফেললে।
- ধূমপান করা, ইচ্ছাকৃত লোবান বা আগরবাতি জ্বালায়ে ধোয়া গ্রহন করলে।
- মুখ ভর্তি বমি গিলে ফেললে ।
- রাত্রি আছে মনে করে সোবহে সাদিকের পর পানাহার করলে।
- মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে পড়ে সুবহে সাদিকের পর নিদ্রা হতে জাগরিত হওয়া এ অবস্থায় শুধু কাজা ওয়াজিব হবে।